Réf. fabricant ADIS16210CMLZ
Vendu par DigiKey à 382.15 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 458.58 €. Prix relevés le 2026-09-29.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 382.15 € |
|---|---|
| Frais de port (franco atteint) | Offerts |
| TVA (20 %) | 76.43 € |
| Total livré | 458.58 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 382.15 € | |
| ≥ 5 | 360.00 € | −6 % |
| ≥ 10 | 351.73 € | −8 % |
| ≥ 25 | 341.83 € | −11 % |
4 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Bande passante | 50 Hz |
| Axe | X, Y, Z |
| Boitier | Module |
| Interface | SPI |
| Plage de mesure | ±180° |
| Temperature de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tension nominale | 3 V ~ 3.6 V |
| Type de sortie | Numérique |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Capteurs de mouvement - Inclinomètres ±180° X, Y, Z Axe 50 Hz Bande passante Module
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.

