Réf. fabricant 500-0771-01
Vendu par DigiKey à 147.25 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 176.70 €. Prix relevés le 2026-10-04.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 147.25 € |
|---|---|
| Frais de port (franco atteint) | Offerts |
| TVA (20 %) | 29.45 € |
| Total livré | 176.70 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 147.25 € | |
| ≥ 100 | 142.97 € | −3 % |
| ≥ 1 000 | 128.42 € | −13 % |
2 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Trames par seconde | 8.7 |
| Boitier | Module |
| Boitier fournisseur | Module |
| Couleur | Monochrome |
| Interface | SPI |
| Obturateur | Intégral |
| Resolution | 160 x 120 |
| Taille de pixel | 12µm x 12µm |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Monochrome 160 x 120 Intégral SPI
Produits sémantiquement proches et moins chers — vérifiez que les caractéristiques correspondent à votre besoin.

