
Réf. fabricant TMP1075DSGR
Vendu par DigiKey à 0.47 €. Livré en France, port, TVA et droits de douane éventuels compris, il revient à environ 30.56 €. En baisse de 6 % par rapport au prix le plus haut relevé sur les 65 derniers jours. Prix relevés le 2026-10-02.
Le coût livré est une estimation pour un article seul expédié en France métropolitaine ; seul le panier du vendeur fait foi.
| Article | 0.47 € |
|---|---|
| Frais de port | 25.00 € |
| TVA (20 %) | 5.09 € |
| Total livré | 30.56 € |
Estimation pour un article seul livré en France métropolitaine, expédié hors UE : des droits de douane et frais de dédouanement peuvent s'ajouter, facturés par le transporteur.
| Qté | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| ≥ 1 | 0.47 € | |
| ≥ 5 | 0.41 € | −13 % |
| ≥ 10 | 0.39 € | −17 % |
| ≥ 25 | 0.36 € | −23 % |
| ≥ 50 | 0.34 € | −27 % |
| ≥ 100 | 0.33 € | −30 % |
| ≥ 500 | 0.29 € | −37 % |
| ≥ 1 000 | 0.28 € | −40 % |
3 relevés de prix/stock depuis le 29/07/2026
| Boitier | 8-WFDFN plot exposé |
| Boitier fournisseur | 8-WSON (2x2) |
| Condition de test | -40°C ~ 75°C (-55°C ~ 125°C) |
| Fonctionnalites | Mode d'arrêt, non récurrent |
| Precision la plus elevee la plus faible | ±1°C (±2°C) |
| Resolution | 12 b |
| Temperature de detection locale | -55°C ~ 125°C |
| Temperature de fonctionnement | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Tension alimentation | 1,7V ~ 5,5V |
| Type de capteur | Numérique, local |
| Type de montage | Montage en surface |
| Type de sortie | I2C/SMBus |
| Sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 an) |
Capteur de température Numérique, local -55°C ~ 125°C 12 b 8-WSON (2x2)



